A dry month and often pleasantly warm
Temperatures in Malaga
Rain in Malaga
Thunder
Wind
Fog
Statistics for November 2015
| Reporting Station | Highest Temp | Lowest Temp | Rain Total (mm) | Wettest | Rain days |
| Malaga Airport | 25.2 | 5.5 | 44 | 26 | 3 |
| Granada Airport | 26.6 | -5.1 | 25 | 21 | 4 |
| Almeria | 25.5 | 6.7 | 5 | 4 | 3 |
| Seville | 27.1 | 3.4 | 51 | 22 | 3 |
| Cordoba | 27.6 | -0.7 | 51 | 27 | 4 |
| Jerez de la Frontera | 27.8 | 1.2 | 20 | 15 | 5 |
| Murcia | 28.0 | 1.4 | 17 | 16 | 2 |
Climatology for November
| Reporting Station | Extreme High Temp | Extreme Low Temp | Average Rain (mm) | Extreme Wettest day (mm) | Average Rain days |
| Malaga Airport | 30.4 | 1.4 | 95 | 164 | 5 |
| Granada Airport | 27.4 | -6.4 | 48 | 40 | 6 |
| Almeria | 30.5 | 4.4 | 28 | 63 | 3 |
| Seville | 31.2 | -1.2 | 84 | 109 | 6 |
| Cordoba | 29.7 | -3.6 | 85 | 154 | 6 |
| Jerez de la Frontera | 30.8 | -1.0 | 86 | 74 | 7 |
| Murcia | 30.6 | -1.0 | 32 | 99 | 4 |



